Partite
Serie B Maschile · 2026-27 · Regular Season · Girone E
| POS | SQUADRA | PT | G | V | P | SET + | SET − | PUNTI + | PUNTI − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD MONTORIO VOLLEY TE V 0 P 0 SET + 0 SET − 0 PUNTI + 0 PUNTI − 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ASD RUBICONE IN VOLLEY FC V 0 P 0 SET + 0 SET − 0 PUNTI + 0 PUNTI − 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CITTA'DI CASTELLO PALLAVOLO PG V 0 P 0 SET + 0 SET − 0 PUNTI + 0 PUNTI − 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CUCINE LUBE CIVITANOVA MC V 0 P 0 SET + 0 SET − 0 PUNTI + 0 PUNTI − 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GEMINI MED RSM V 0 P 0 SET + 0 SET − 0 PUNTI + 0 PUNTI − 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NOVAVOLLEY LORETO 2014 AN V 0 P 0 SET + 0 SET − 0 PUNTI + 0 PUNTI − 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PERGOLESI TRASPORTI VC JESI AN V 0 P 0 SET + 0 SET − 0 PUNTI + 0 PUNTI − 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PRIME CLEANING RICCIONE V. RN V 0 P 0 SET + 0 SET − 0 PUNTI + 0 PUNTI − 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | QUERZOLI VOLLEY FORLÌ SRL FC V 0 P 0 SET + 0 SET − 0 PUNTI + 0 PUNTI − 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RE SALMONE VOLLEY OSIMO AN V 0 P 0 SET + 0 SET − 0 PUNTI + 0 PUNTI − 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SIOS NOVAVETRO MC V 0 P 0 SET + 0 SET − 0 PUNTI + 0 PUNTI − 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SIR ITS UMBRIA ACADEMY PG V 0 P 0 SET + 0 SET − 0 PUNTI + 0 PUNTI − 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SIRDECO VOLLEY PE V 0 P 0 SET + 0 SET − 0 PUNTI + 0 PUNTI − 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | T-TRADE GROUP AN V 0 P 0 SET + 0 SET − 0 PUNTI + 0 PUNTI − 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento:
Dati riportati a scopo informativo. Eventuali variazioni ufficiali potrebbero non essere ancora aggiornate.