Anche per il gruppo di Under 18 – Prima Divisione Maschile è cominciata la stagione sotto la guida del nuovo coach Diego Matteucci e il vice Andrea Ortolani.
Gruppo numeroso, circa 20 atleti, molto eterogeneo la maggior parte dei quali sotto i 20 anni.
Il gruppo è composto da ragazzi molto dotati fisicamente, alcuni dei quali anno appena iniziato a giocare, che devono comunque lavorare molto sotto l’aspetto tecnico e tattico. La strada da percorrere è ancora lunga, ma i ragazzi si sono dimostrati fin da subito vogliosi di imparare e di mettersi in gioco, nonostante alcuni cambi di ruolo e un impatto non semplice a un nuovo lavoro quotidiano. I campionati di Under 18 e Prima Divisione sono appena cominciati e l’impatto ci ha visto soccombere in entrambe le partite d’esordio. I ragazzi non si devono abbattere perché per i tecnici e la società l’importante è la crescita tecnica e mentale, i risultati arriveranno col tempo.
L’unica certezza è che se i giovani continueranno a rimanere concentrati e attenti sul lavoro in palestra, diventando più squadra, potranno mantenere le aspettative della società ma soprattutto potranno raccogliere i risultati sperati.
E’ fondamentale quindi mantenere l’obiettivo puntato sul lavoro quotidiano in palestra, per cercare di crescere e progredire giorno per giorno. Una giusta dose di pazienza aiuterà a capire che la fatica di oggi si tramuterà nella soddisfazione negli anni a venire.
FORZA RAGAZZI!
Campionato Prima Divisione Maschile Interprovinciale – Fipav Romagna Uno
RUBICONE IN VOLLEY – RAVENNA 0 – 3
Parziali: 9-25, 12-25, 20-25
Classifica all’ultima giornata
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
1 | RAVENNA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | — | 150 | 79 | 1,9 | 0 |
2 | RUBICONE IN VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 41 | 75 | 0,55 | 0 |
3 | VOLLEY CLUB CESENA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 38 | 75 | 0,51 | 0 |
4 | CONAD SUPERSTORE BENGASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | INVOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | M.B. ELETTRONICA RVR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NUOVA CONSOLINI VOLLEY M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PALLAVOLO ALFONSINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PORTO ROBUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SPEM VOLLEY 2016 FAENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campionato Under 18 Maschile Territoriale – Fipav Romagna Uno
INVOLLEY – RUBICONE IN VOLLEY 3 – 0
Parziali: 25-16, 25-20, 25-16
Classifica all’ultima giornata
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
1 | BUNGE ROMAGNA IN VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | 75 | 54 | 1,39 | 0 |
2 | CELANESE VOLLEY FORLI’ | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 95 | 85 | 1,12 | 0 |
3 | VOLLEY CLUB CESENA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 96 | 1,01 | 0 |
4 | INVOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,33 | 171 | 149 | 1,15 | 0 |
5 | SPEM VOLLEY 2016 FAENZA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 85 | 95 | 0,89 | 0 |
6 | DINAMO B.I.M.- RIVIERA RN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 54 | 75 | 0,72 | 0 |
7 | RUBICONE IN VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 52 | 75 | 0,69 | 0 |
@DiegoMatteucci